- planning
- formation-sql-server
- gestion
- manager
- gestion
- manager
- manager
- manager
- -sql-server
- manager
- isa-server
- uml
Consultez toutes les recherches
| 1. | Les fondamentaux du management de projet: méthodologie du Project Management Institute (initiation) - FON - 3 jour(s) 304 Le projet est avant tout une intention, une volonté d'agir. Il mobilise toutes les capacités de ses initiateurs à construire l'avenir et à imaginer à l'avance son résultat. http://www.egilia.com/formation-management-projets-pmi/ |
| 2. | Management de projet: méthodes et outils - MMO - 3 jour(s) 305 La gestion par projet fait partie de la vie des entreprises orientées clients. Son management vise à produire un résultat dans des délais et des coûts fixés au départ. http://www.egilia.com/formation-management-outils/ |
| 3. | Manager et animer votre équipe Projet - EQU - 3 jour(s) 306 En tant que responsable de projet, vous savez que l'expertise technique et la maîtrise des méthodes et des outils de gestion de projet sont nécessaires mais insuffisantes pour assurer la réussite des projets. L’autre clé du succès est la maîtrise des compétences relationnelles http://www.egilia.com/formation-management-equipe/ |
| 4. | Savoir exprimer les besoins du client - BEC - 3 jour(s) 307 La réussite des projets commence par une définition précise des besoins métier et utilisateurs (qui doivent être consultés en vue de recueillir un besoin clairement défini). De plus, il s’agit, pour le Chef de projet, d’être à même, au fil du projet, à répondre aux nouvelles (hors du cahier des charges initial) demandes client après les avoir soigneusement répertoriées et exprimées par écrit. http://www.egilia.com/formation-expression-besoins-clients/ |
| 5. | Management des coûts et des délais du Projet - MCD - 3 jour(s) 308 Apprendre à mettre en place et gérer les délais et le budget d’un projet en utilisant la méthodologie du Project Management Institute (PMI). http://www.egilia.com/formation-gestion-couts/ |
| 6. | Management des risques du Projet - RIS - 3 jour(s) 309 Développer des stratégies pour identifier et mesurer les risques associés à la préparation et à la mise en oeuvre d’un projet. http://www.egilia.com/formation-management-risques/ |
| 7. | Management de la qualité du projet - QUA - 3 jour(s) 310 http://www.egilia.com/formation-management-qualite/ |
| 8. | Management d'un portefeuille de Projets - POR - 3 jour(s) 311 Les entreprises qui fonctionnent en mode projet, pour des raisons de ressources et de cohérence, gèrent leurs projets en constituant des programmes ou des portefeuilles De ce fait, les chefs de projet sont devenus de véritables professionnels sur lesquels les directions des entreprises font reposer des responsabilités grandissantes d’arbitrage permanent entre les projets urgents et les projets stratégiques. http://www.egilia.com/formation-management-portefeuille-projets/ |
| 9. | Management du leadership dans les équipes Projet - LEA - 3 jour(s) 312 Dans un monde économique où les marges de manoeuvre sont de plus en plus étroites, le manager doit obtenir le meilleur rendement de ses équipes. http://www.egilia.com/formation-ameliorer-leadership/ |
| 10. | Management stratégique du Projet - STR - 3 jour(s) 313 Pour manager un projet, une unité ou un centre de profit, il faut définir et déployer sa stratégie, un rôle essentiel dévolu au Chef de projet, comme à tout Responsable… Pour y parvenir, on se doit de posséder les clés du management stratégique, de connaître et savoir utiliser les outils de l'analyse stratégique et disposer des compétences pour déployer avec succès cette stratégie, avec le soutien et l'implication des collaborateurs impactés. http://www.egilia.com/formation-management-strategique/ |
| 11. | Management d'un Projet informatique - PJT - 3 jour(s) 314 Gérer ef f icacement un projet informatique http://www.egilia.com/formation-management-projet-informatique/ |
| 12. | Introduction à MS Project 2007 - MSI - 3 jour(s) 315 La gestion des projets s'avère souvent complexe : multiplicité des acteurs, des tâches, gestion et respect des délais, des imprévus... et prendre beaucoup de temps ! Microsoft Project permet de planifier et d'effectuer un suivi d'activités de façon rapide et efficace. http://www.egilia.com/formation-microsoft-project-initiation/ |
| 13. | Piloter un projet avec MS Project 2007 - MSP - 3 jour(s) 316 La gestion des projets s'avère souvent complexe : multiplicité des acteurs, des tâches, gestion et respect des délais, des imprévus... et prendre beaucoup de temps ! Microsoft Project permet de planifier et d'effectuer un suivi d'activités de façon rapide et efficace. http://www.egilia.com/formation-ms-project-avance/ |
| 14. | Microsoft Project Server 2007 : Administration fonctionnelle - PSA - 2 jour(s) 318 La gestion des projets s'avère souvent complexe : multiplicité des acteurs, des tâches, gestion et respect des délais, des imprévus... et prendre beaucoup de temps ! Microsoft Project permet de planifier et d'effectuer un suivi d'activités de façon rapide et efficace http://www.egilia.com/formation-ms-project-serveur/ |
| 15. | Manager un projet avec le logiciel PSN : introduction - PSI - 3 jour(s) 319 Gérer des projets avec le logiciel PSN http://www.egilia.com/formation-psn-debutant/ |
| 16. | Manager un projet avec le logiciel PSN - PS1 - 3 jour(s) 320 Maitriser l'ensemble des fonctionnalités du logiciel PSN http://www.egilia.com/formation-psn-avance/ |
| 17. | Manager un projet avec le logiciel PSNext - PNE - 2 jour(s) 321 La formation EGILIA consacrée à PSNext permet aux participants d’acquérir une méthode de planification, |
| 18. | Rédaction d'un cahier des charges - CAH - 3 jour(s) 322 Quel que soit le type de projet informatique, la définition claire de son périmètre demeure une clé de sa réussite. Les besoins doivent être identifiés, clarifiés et modélisés dans un document formalisé et élaboré en commun par les utilisateurs et les informaticiens : Le Cahier des charges. http://www.egilia.com/formation-cahier-des-charges/ |
| 19. | Evaluer et suivre les charges du Projet - SUI - 2 jour(s) 323 La maîtrise de la dimension économique d'un projet est capitale pour assurer la satisfaction des actionnaires et des clients. Elle comporte deux volets : l'estimation des coûts pour gagner des affaires ou prévoir une marge d'exploitation, et la maîtrise des coûts pour conserver la marge, voire pour la reconstituer. http://www.egilia.com/formation-suivi-projet/ |
| 20. | Découpage, planification et suivi d'un Projet - DEC - 3 jour(s) 324 Pour atteindre ses objectifs et ses promesses, le projet doit être piloté. Le pilotage nécessite une vision, une ambition mesurable, une planification et un suivi régulier de la situation réelle par rapport à la situation souhaitée, avec ajustement éventuel (découpage) http://www.egilia.com/formation-decoupage-projet/ |
| 21. | Management de projet et dynamique d'équipe - PDY - 3 jour(s) 325 Le management d'équipe dans la conduite de projets est devenu primordial, voire incontournable ! http://www.egilia.com/formation-management-dynamique/ |
Toutes les formations EGILIA sont ouvertes au Droit Individuel à la Formation ainsi qu'au Congé Individuel de Formation
| © copyright 2010 EGILIA Ver:2.0 |