- formation-windows
- probleme
- formation-windows-2003
- control-m
- swing
- formation-iso
- formation-isa-server
- windows-08
- windows-08
- windows-08
- formation-gre
- 2005
Consultez toutes les recherches
| 1. | Administrateur WebSphere - WSP - 5 jour(s) 675 Websphere est une plateforme applicative permettant de développer, de déployer et d'utiliser les applications d'entreprise. http://www.egilia.com/formation-websphere/ |
| 2. | Apache - Administrer des serveurs Web - AP1 - 3 jour(s) 544 Apache HTTP Server, communément appelé Apache, est un logiciel de serveur http (Site Web) produit par l'Apache Software Foundation. C'est le serveur HTTP le plus populaire du Web et un logiciel libre avec un type spécifique de licence, nommée licence Apache. http://www.egilia.com/formation-apache/ |
| 3. | Manager un projet avec le logiciel PSN : introduction - PSI - 3 jour(s) 319 Gérer des projets avec le logiciel PSN http://www.egilia.com/formation-psn-debutant/ |
| 4. | Spécialiste MCTS .NET Windows - NAW - 10 jour(s) 504 La formation Spécialiste .NET Applications Windows aborde tous les concepts fondamentaux nécessaires pour être capable de réaliser des logiciels Windows en utilisant le langage .Net. L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de concevoir des applications fonctionnant sur l’environnement Windows (XP, 2000, 2003, Vista, Windows 2008). http://www.egilia.com/formation-mcts-dotnet-windows/ |
| 5. | PMP, Management de Projets certifié PMI - PMP - 5 jour(s) 302 PMI propose depuis 1969 des méthodes de gestion pour le management de projets et édite des standards relatifs aux "meilleures pratiques" qui sont rapidement devenues des références à appliquer dans toutes les gestions de projets. http://www.egilia.com/formation-pmp/ |
| 6. | Business Objects Desktop Intelligence XI - Utilisateur niveau 2 - BI2 - 2 jour(s) 645 Avec Business Objects Desktop Intelligence XI, le suivi de la performance de l’entreprise en temps réel est réalisé aux travers de tableaux de bord. Les fonctionnalités avancées de Desktop Intelligence permettent d'améliorer les méthodes de travail et facilitent l'utilisation de l'outil pour des besoins plus complexes de présentation et d'analyse de documents et de rapports. http://www.egilia.com/formation-business-object-2/ |
| 7. | Administrateur Linux LPI - LNX - 10 jour(s) 114 La formation Linux LPl enseigne la mise en place et le maintient d’une infrastructure système, client et serveur, basée sur Linux, quelle que soit la distribution utilisée. Une indépendance, vis-à-vis de la version utilisée, primordiale qui permet de valider l’ensemble des compétences, de concevoir, d'optimiser et de surveiller tous types d'infrastructure Linux. http://www.egilia.com/formation-linux/ |
| 8. | Manager un projet avec le logiciel PSNext - PNE - 2 jour(s) 321 La formation EGILIA consacrée à PSNext permet aux participants d’acquérir une méthode de planification, |
| 9. | Projets, organisation du changement - POC - 3 jour(s) 624 Toute implantation de nouvelles solutions logicielles, toute réorganisation exige un véritable accompagnement si l'on souhaite éviter les dysfonctionnements générés par les bouleversements dans l'entreprise. Il faut se munir des moyens pour réussir et prendre en compte toutes les composantes humaines du changement. http://www.egilia.com/formation-organisation-projet/ |
| 10. | MERISE - MRS - 2 jour(s) 541 Merise est une méthode éprouvée d’analyse et de conception intégrant le management de projets. |
Toutes les formations EGILIA sont ouvertes au Droit Individuel à la Formation ainsi qu'au Congé Individuel de Formation
| © copyright 2010 EGILIA Ver:2.0 |